| Österr. Staatsmeisterschaft - Strasse-Einzel - Elite,U23 - Aut - Nat | 
| Amateure | ||||||
| 114,6km | 2:53:29 Std | 39,63km/h | ||||
| pi. | Name | Kat. | UCI-Code | BL | Verein | Zeit | 
| 1 | WABNEGG Daniel | AM | AUT19790131 | ST | ASVÖ Vychodil Vredestein Graz | 2:53:29 | 
| 2 | WILLINGER Markus | AM | AUT19730716 | NÖ | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | 2:53:56 | 
| 3 | SCHAFFER Christian | AM | AUT19790817 | ST | ARBÖ Rapso Knittelfeld | " | 
| 4 | SCHÖRGHOFER Thomas | AM | AUT19720901 | S | U-RADWERK2010 Eugendorf | " | 
| 5 | EBERHARTER Florian | AM | AUT19751204 | T | UNION Raiff.Radteam Tirol | " | 
| 6 | RASCHER Uwe | AM | AUT19751012 | K | Radland Kärnten Viperbike | " | 
| 7 | KRONISTER Alexander | AM | AUT19750317 | NÖ | Sportunion Prinzendorf | " | 
| 8 | PETZ Franz | AM | AUT19780425 | NÖ | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | " | 
| 9 | CSENAR Christian | AM | AUT19800312 | NÖ | UNION Cycling Team | " | 
| 10 | ETZLSTORFER Stefan | AM | AUT19870320 | OÖ | Drahteselt. Salzkammergut | " | 
| 11 | RÖHSLER Maximilian | AM | AUT19790921 | W | RC Maroitalia Racing Team | " | 
| 12 | HERR Stefan | AM | AUT19830318 | W | ARBÖ Tretwerk Wienstrom | " | 
| 13 | LEDERER Hannes | AM | AUT19820306 | NÖ | Kuota.2radchaoten.com | " | 
| 14 | PLATONOV Aleks | AM | AUT19850919 | NÖ | RC Burkert-D. Pottendorf | " | 
| 15 | HÜBL Michael | AM | AUT19710111 | ST | RC ARBÖ Drahteisel Volksb | " | 
| 16 | EXNER Klaus | AM | AUT19760116 | K | RC Grafenbach NÖ Süd | " | 
| 17 | OCHSENHOFER Peter | AM | AUT19871222 | NÖ | UNION Cycling Team | " | 
| 18 | ROBL Paul | AM | AUT19820906 | W | TREK Mountainbiker.at | " | 
| 19 | WILFING Markus | AM | AUT19861202 | NÖ | UNION RC Pedalus | " | 
| 20 | KREBS Peter | AM | AUT19670731 | ST | ASVÖ Vychodil Vredestein Graz | " | 
| 21 | KLAUSECKER Simon | AM | AUT19881006 | OÖ | Drahteselt. Salzkammergut | " | 
| 22 | FRIEDRICH Dieter | AM | AUT19700613 | ST | RC ARBÖ Drahteisel Volksb | " | 
| 23 | PEYRL Helmut | AM | AUT19730625 | OÖ | ARBÖ RC Linz Mc Donald's | " | 
| 24 | ÖHLBÖCK Ulrich | AM | AUT19760613 | OÖ | RC CFK Ovilava | " | 
| 25 | BRITZMANN Christoph | AM | AUT19820305 | K | HRC Wgohaus ARBÖ Wolfsb. | " | 
| 26 | SCHIMDSBERGER Norbert | AM | AUT19630801 | OÖ | RC CFK Ovilava | " | 
| 27 | LECHNER Erich | AM | AUT19720705 | OÖ | TSV Frankenmarkt | " | 
| 28 | GRUBER Harald | AM | AUT19780424 | ST | ARBÖ Rapso Knittelfeld | " | 
| 29 | MAIER Mario | AM | AUT19730215 | OÖ | Racing www.atterbike.at | " | 
| 30 | GOLLINGER Karl-Heinz | AM | AUT19830630 | ST | RC ARBÖ Kindberg | " | 
| 31 | PLANK Martin | AM | AUT19890325 | ST | RC Friedberg/Pinggau | " | 
| 32 | STEINER Benedikt | AM | AUT19871129 | ST | RC TRI RUN ARBÖ OKWeiz | " | 
| 33 | GRÜNWALDER Lukas | AM | AUT19900802 | ST | ARBÖ VB Deutschlandsberg | " | 
| 34 | NESTLER Uwe | AM | AUT19800414 | ST | ARBÖ Rapso Knittelfeld | " | 
| 35 | ZOJER Philipp | AM | AUT19891213 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | " | 
| 36 | REINPRECHT Michael | AM | AUT19780304 | ST | RC ARBÖ Drahteisel Volksb | " | 
| 37 | KLAUSNER Andreas | AM | AUT19790409 | ST | UNION RC Lassnitzhöhe | " | 
| 38 | MAIRHOFER Thomas | AM | AUT19710718 | OÖ | RCARBÖSKVöest | " | 
| 39 | MARESCH Gabriel | AM | AUT19791007 | NÖ | Nora Racing Team NÖ | " | 
| 40 | WURNITSCH Wolfgang | AM | AUT19810325 | W | Trek Mountainbiker.at | " | 
| 41 | LANSER Mathias | AM | AUT19900211 | ST | TUS Caska Feldbach | " | 
| 42 | BROSCHEK Stefan | AM | AUT19850131 | NÖ | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | " | 
| 43 | BRUMMER Manuel | AM | AUT19750126 | OÖ | RC CFK Ovilava | " | 
| 44 | SAMMER Gregor | AM | AUT19850127 | W | RCA Tyrolia | " | 
| 45 | KLEINHAPPL Christian | AM | AUT19800530 | ST | RC TRI RUN ARBÖ OK Weiz | " | 
| 46 | HELL Markus | AM | AUT19790812 | W | RC Maroitalia Racing Team | 2:54:58 | 
| 47 | GORENSCHEK Alexander | AM | AUT19910928 | K | RLM Kostel Grafenstein | 2:55:24 | 
| 48 | KÖNIG Florian | AM | AUT19851216 | NÖ | Sportunion Prinzendorf | " | 
| 49 | GÖSSLER Clemens | AM | AUT19681109 | ST | A-Radteam h&n radcenter | 2:55:57 | 
| 50 | HEIS Tobias | AM | AUT19861021 | T | ÖAMTC RC Tirol | 2:56:12 | 
| 51 | POSPISIL Jan | AM | AUT19741028 | W | NYX 2radchaoten.com | " | 
| 52 | HARLANDER Johannes | AM | AUT19700415 | W | RC Maroitalia Racing Team | 2:57:29 | 
| 53 | PRUNNER Franz | AM | AUT19760827 | w | RC Maroitalia Racing Team | " | 
| 54 | HÖGLINGER Stefan | AM | AUT19820311 | OÖ | RC CFK Ovilava | 2:58:12 | 
| 55 | BAUER Rene | AM | AUT19810717 | s | RC Bikepalast.com Salzburg | " | 
| 56 | TREFFER Martin | AM | AUT19880403 | K | HRC Wgohaus ARBÖ Wolfsb. | " | 
| 57 | TAUCHER Jörg | AM | AUT19760715 | ST | RC ARBÖ Kindberg | 2:59:44 | 
| 58 | STAMMHAMMER Thomas | AM | AUT19900121 | W | RC Maroitalia Racing Team | " | 
| 59 | KOTNIK Rene | AM | AUT19751009 | ST | ASVÖ Vychodil Vredestein Graz | " | 
| 60 | FASSL Mario | AM | AUT19760727 | NÖ | UNION Cycling Team | " | 
| 61 | NEUHOLD Karl | AM | AUT19730724 | ST | UNION RC Lassnitzhöhe | " | 
| DNF | HOLZINGER Jürgen | AM | AUT19890905 | oö | RC CFK Ovilava | |
| DNF | HOFER Roman | AM | AUT19710808 | T | UNION Unterguggenberger | |
| DNF | KAIDER Thomas | AM | AUT19730115 | w | Wener Sport-Club | |
| DNF | MATOUSCHEK Leopold | AM | AUT19641124 | ST | ARBÖ Rapso Knittelfeld | |
| DNF | HUBMANN Andreas | AM | AUT19880103 | W | RC Maroitalia Racing Team | |
| DNF | WÖHRER Bernhard | AM | AUT19740604 | OÖ | Team RS Fischerlehner | |
| DNF | GRUBER Christian | AM | AUT19911008 | ST | A-Radteam h&n radcenter | |
| DNF | REINPRECHT Georg | AM | AUT19691123 | NÖ | RC Burkert-D. Pottendorf | |
| DNF | RADAUER Bernhard | AM | AUT19690325 | OÖ | Ö-RC NOWA Schwanenstadt | |
| DNF | SAMMER Conrad | AM | AUT19880129 | W | RCA Tyrolia | |
| DNF | WIESER Georg | AM | AUT19740725 | OÖ | Drahteselt. Salzkammergut | |
| DNF | WIEDNER Dominik | AM | AUT19901222 | NÖ | ARBÖ Sparkasse Neunkirchen | |
| DNF | GAUGL Sebastian | AM | AUT19880225 | ST | RC ARBÖ Kindberg | |
| DNF | ROTHSCHEDL Robert | AM | AUT19750227 | ST | ASVÖ Vychodil Vredestein Graz | |
| DNF | KOCH Manfred | AM | AUT19701006 | T | UNION Unterguggenberger | |
| DNS | HAUSER Patrick | AM | AUT19841209 | OÖ | RC CFK Ovilava | abg. | 
| DNS | BÖHM Karl | AM | AUT19670225 | w | RC Maroitalia Racing Team | abg. | 
| DNS | HAAS Christian | AM | AUT19900620 | T | ÖAMTC RC Tirol | abg. | 
| DNS | PECHHACKER Jürgen | AM | AUT19701217 | NÖ | Sportunion Prinzendorf | abg. | 
| DNS | POPA Florin-Robert | AM | AUT19830425 | OÖ | RC einDRUCK Sarleinsbach | |
| DNS | STARLINGER Christian | AM | AUT19720115 | OÖ | RC einDRUCK Sarleinsbach | |
| DNS | JENNY Tobias | AM | AUT19871012 | T | Team Mooserwirt Ridley | |
| DNS | LEITNER Lukas | AM | AUT19790421 | W | Trek Mountainbiker.at | |
| 114,6km | 2:53:29 Std | 39,63km/h | ||||
| LMOÖ | Name | Kat. | UCI-Code | BL | Verein | Zeit | 
| 1 | ETZLSTORFER Stefan | AM | AUT19870320 | OÖ | Drahteselt. Salzkammergut | 02:53:29 | 
| 2 | KLAUSECKER Simon | AM | AUT19881006 | oö | Drahteselt. Salzkammergut | |
| 3 | PEYRL Helmut | AM | AUT19730625 | OÖ | ARBÖ RC Linz Mc Donald's | |
| 4 | ÖHLBÖCK Ulrich | AM | AUT19760613 | oö | RC CFK Ovilava | |
| 5 | SCHIMDSBERGER Norbert | AM | AUT19630801 | oö | RC CFK Ovilava | |
| 6 | LECHNER Erich | AM | AUT19720705 | oö | TSV Frankenmarkt | |
| 7 | MAIER Mario | AM | AUT19730215 | oö | Racing www.atterbike.at | |
| 8 | ZOJER Philipp | AM | AUT19891213 | oö | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | |
| 9 | MAIRHOFER Thomas | AM | AUT19710718 | oö | RCARBÖSKVöest | |
| 10 | BRUMMER Manuel | AM | AUT19750126 | oö | RC CFK Ovilava | |
| 11 | HÖGLINGER Stefan | AM | AUT19820311 | oö | RC CFK Ovilava | |
| Junioren | ||||||
| 114,6km | 2:56:22 Std | 38,97km/h | ||||
| PL | Name | Kat. | UCI-Code | BL | Verein | Zeit | 
| 1 | WAUCH Dennis | JUN | AUT19930107 | T | ÖAMTC Recheis Lattella | 2:56:22 | 
| 2 | PAULUS Daniel | JUN | AUT19930310 | NÖ | Die NÖ Rad Union | 2:56:25 | 
| 3 | RANACHER Lukas | JUN | AUT19920825 | K | RLM Kostel Grafenstein | 2:56:27 | 
| 4 | SCHRITTWIESER Peter | JUN | AUT19920829 | NÖ | ARBÖ Weichberger Raika | 2:57:06 | 
| 5 | BIEDERMANN Daniel | JUN | AUT19930324 | K | RLM Kostel Grafenstein | " | 
| 6 | GOGL Michael | JUN | AUT19931104 | OÖ | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | " | 
| 7 | PEINHAUPT Marco | JUN | AUT19920914 | ST | Arbö Rapso Knittelfeld | " | 
| 8 | TAFERNER Michael | JUN | AUT19930617 | ST | RC ARBÖ STEINER-TV Raaba | " | 
| 9 | KUEN Maximilian | JUN | AUT19920526 | T | RC ARBÖ Devine Wörgl | " | 
| 10 | KUCHER Michael | JUN | AUT19930326 | K | RLM Kostel Grafenstein | " | 
| 11 | EISNER Markus | JUN | AUT19930311 | ST | Junior Cycling Team Graz | " | 
| 12 | GROßSCHARTNER Felix | JUN | AUT19931223 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | " | 
| 13 | PRASCHL Matthias | JUN | AUT19931011 | T | ÖAMTC RC Tirol | " | 
| 14 | FÜRWEGER Michael | JUN | AUT19920315 | OÖ | ARBÖ Grassinger Lambach | " | 
| 15 | VOGLHOFER Thomas | JUN | AUT19920925 | OÖ | RC einDRUCK Sarleinsbach | " | 
| 16 | ZÜNDEL Siegfried | JUN | AUT19930716 | ST | Radclub Hochschwab Aflenz | " | 
| 17 | PÖSTLBERGER Lukas | JUN | AUT19920110 | OÖ | ARBÖ Grassinger Lambach | " | 
| 18 | KUNZ Martin | JUN | AUT19920712 | NÖ | ARBÖ Weichberger Raika | " | 
| 19 | PAVLIC Gregor | JUN | AUT19930309 | NÖ | Die NÖ Rad Union | " | 
| 20 | RIEBENBAUER Matthias | JUN | AUT19930317 | NÖ | Die NÖ Rad Union | 3:00:20 | 
| 21 | DOLLESCHALL Patrick | JUN | AUT19930625 | ST | Arbö Rapso Knittelfeld | " | 
| 22 | REITBAUER Andreas | JUN | AUT19930622 | OÖ | RC einDRUCK Sarleinsbach | 3:01:14 | 
| 23 | UMHALLER Andreas | JUN | AUT19920220 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | 3:01:16 | 
| 24 | SPITZER Martin | JUN | AUT19920501 | ST | A-Radteam h&n radcenter | 3:02:51 | 
| 25 | MOSER Christian | JUN | AUT19921114 | OÖ | ARBÖ Grassinger Lambach | 3:03:12 | 
| 26 | PIRKLBAUER Simon | JUN | AUT19920808 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | 3:04:02 | 
| 27 | LINDLBAUER Christoph | JUN | AUT19920129 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | " | 
| 28 | PICHLER Alexander | JUN | AUT19930318 | ST | ASVÖ Volksbank Birkfeld | 3:05:01 | 
| 29 | MATZNER Stefan | JUN | AUT19930424 | W | RLM Wien | 3:06:00 | 
| 30 | STANGL Florian | JUN | AUT19920208 | ST | RC ARBÖ STEINER-TV Raaba | 3:06:05 | 
| 31 | PERKTOLD Lukas | JUN | AUT19930211 | T | ÖAMTC RC Tirol | 3:06:10 | 
| LMOÖ | ||||||
| 1 | GOGL Michael | JUN | AUT19931104 | OÖ | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | |
| 2 | GROßSCHARTNER Felix | JUN | AUT19931223 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | |
| 3 | FÜRWEGER Michael | JUN | AUT19920315 | OÖ | ARBÖ Grassinger Lambach | |
| 4 | VOGLHOFER Thomas | JUN | AUT19920925 | OÖ | RC einDRUCK Sarleinsbach | |
| 5 | PÖSTLBERGER Lukas | JUN | AUT19920110 | OÖ | ARBÖ Grassinger Lambach | |
| 6 | REITBAUER Andreas | JUN | AUT19930622 | OÖ | RC einDRUCK Sarleinsbach | |
| 7 | UMHALLER Andreas | JUN | AUT19920220 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | |
| 8 | MOSER Christian | JUN | AUT19921114 | OÖ | ARBÖ Grassinger Lambach | |
| 9 | PIRKLBAUER Simon | JUN | AUT19920808 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | |
| 10 | LINDLBAUER Christoph | JUN | AUT19920129 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | |
| DNF | LORIS Fabian | JUN | AUT19920621 | OÖ | ARBÖ Grassinger Lambach | |
| DNF | KATHOL Oliver | JUN | AUT19930802 | K | RLM Kostel Grafenstein | |
| DNF | ZOELß Alexander | JUN | AUT19930620 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | |
| DNF | ESSL Manuel | JUN | AUT19930726 | ST | Junior Cycling Team Graz | |
| DNF | SACKL Richard | JUN | AUT19930417 | ST | Junior Cycling Team Graz | |
| DNF | TÄUBL Christoph | JUN | AUT19921227 | ST | Junior Cycling Team Graz | |
| DNF | GINDEL Florian | JUN | AUT19920814 | ST | RC Eisenwurzen | |
| DNF | PERCHTHALER Kevin | JUN | AUT19920628 | K | RC ARBÖ T. Graf St.Andrä | |
| DNF | GRUBER Patrick | JUN | AUT19931029 | NÖ | ARBÖ Weichberger Raika | |
| DNF | SIMON Mario | JUN | AUT19920917 | NÖ | ARBÖ Weichberger Raika | |
| DNF | SCHILLING Philipp | JUN | AUT19921223 | NÖ | Die NÖ Rad Union | |
| DNS | STAUFER Rudolf | JUN | AUT19931211 | OÖ | ARBÖ Grassinger Lambach | Krank | 
| DNS | GRAMSHAMMER Martin | JUN | AUT19921210 | T | ÖAMTC RC Tirol | Krank | 
| DNS | STEGER Lukas | JUN | AUT19930423 | T | ÖAMTC RC Tirol | Krank | 
| DNS | STRELE-PUPP Laurin | JUN | AUT19920612 | T | ÖAMTC Recheis Lattella | |
| DNS | PERC Alexander | JUN | AUT19930720 | K | RLM Kostel Grafenstein | |
| DNS | RÖCKLINGER Mathias | JUN | AUT19920127 | NÖ | ASKÖ ARBÖ SHS Waidhofen/Y | |
| U-17 | ||||||
| 76,4km | 2:01:09 Std | 37,83km/h | ||||
| PL | Name | Kat. | UCI-Code | BL | Verein | Zeit | 
| 1 | JÄGER Patrick | U17 | AUT19940203 | V | ÖAMTC Schwalbe Rankweil | 2:01:09 | 
| 2 | DERLER Tobias | U17 | AUT19940121 | ST | ASVÖ Volksbank Birkfeld | " | 
| 3 | BRUS Alexander | U17 | AUT19940811 | ST | ASVÖ Volksbank Birkfeld | " | 
| 4 | PAULUS Dennis | U17 | AUT19940922 | NÖ | Die NÖ Rad Union | " | 
| 5 | LEHNER Daniel | U17 | AUT19940414 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | " | 
| 6 | BOSMANN Patrick | U17 | AUT19940116 | T | RC ARBÖ Devine Wörgl | " | 
| 7 | SCHLEMMER Lukas | U17 | AUT19950305 | ST | ASVÖ Volksbank Birkfeld | " | 
| 8 | WAUCH Tobias | U17 | AUT19950401 | T | ÖAMTC Recheis Lattella | " | 
| 9 | WINDISCHBAUER Johannes | U17 | AUT19951206 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | " | 
| 10 | SACKL Reinhard | U17 | AUT19950113 | ST | Junior Cycling Team Graz | " | 
| 11 | ZELLER Lukas | U17 | AUT19940920 | OÖ | ARBÖ RLMOMYA Villach | " | 
| 12 | AUER Daniel | U17 | AUT19941026 | ST | ASVÖ Volksbank Birkfeld | " | 
| 13 | SCHÖNBERGER Sebastian | U17 | AUT19940514 | OÖ | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | " | 
| 14 | GALUN Kevin | U17 | AUT19940915 | ST | ARBÖ Rapso Knittelfeld | " | 
| 15 | WÄCHTER Alexander | U17 | AUT19950121 | T | ÖAMTC Raika Kleidermair | " | 
| 16 | MASTALLER Stefan | U17 | AUT19950407 | W | RLM Wien | " | 
| 17 | MEIERHOFER Dominik | U17 | AUT19940712 | S | RC ARBÖ Hallein | " | 
| 18 | SCHULTUS Patric | U17 | AUT19940127 | T | ÖAMTC Recheis Lattella | " | 
| 19 | WALZE L Andreas | U17 | AUT19950303 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | " | 
| 20 | MÜHLBERGER Gregor | U17 | AUT19940404 | OÖ | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr | " | 
| 21 | IMREK Dominik | U17 | AUT19940909 | B | RSC ARBÖ Südburgenland | " | 
| 22 | HIER Alexander | U17 | AUT19951014 | ST | RC ARBÖ Steiner-TV Raaba | " | 
| 23 | HÖFLER Christoph | U17 | AUT19940203 | ST | ASVÖ Volksbank Birkfeld | " | 
| 24 | RATKIC Robin | U17 | AUT19950905 | K | RLM Kostel Grafenstein | " | 
| 25 | KURZ Alexander | U17 | AUT19941127 | ST | TSV Spk. Kappler Hartberg | " | 
| 26 | LIEB Alexander | U17 | AUT19941016 | T | UNION Raiff.Radteam Tirol | " | 
| 27 | WAIBEL Andreas | U17 | AUT19941005 | ST | ARBÖ Rapso Knittelfeld | " | 
| 28 | KIENZL Daniel | U17 | AUT19941104 | K | RC ARBÖ T. Graf St.Andrä | " | 
| 29 | HAMERL Florian | U17 | AUT19950804 | ST | Junior Cycling Team Graz | " | 
| 30 | GRASS MAI R Andreas | U17 | AUT19941019 | T | UNION Raiff.Radteam Tirol | " | 
| 31 | SCHEIBNER Gerald | U17 | AUT19940226 | S | RC ARBÖ Hallein | " | 
| 32 | WÖHRER Andreas | U17 | AUT19950320 | T | RC ARBÖ Devine Wörgl | " | 
| 33 | STOCK Mario | U17 | AUT19950917 | T | UNION Raiff.Radteam Tirol | " | 
| 34 | GRATZER Dominik | U17 | AUT19941109 | ST | ARBÖ Rapso Knittelfeld | " | 
| 35 | KROGER Bernhard | U17 | AUT19940226 | ST | Junior Cycling Team Graz | 2:01:34 | 
| 36 | FELLER David | U17 | AUT19940809 | T | ÖAMTC RC Tirol | 2:01:51 | 
| 37 | POLITSCH Silvio | U17 | AUT19950305 | ST | UNION RC Lassnitzhöhe | 2:01:54 | 
| 38 | SCHUBITZ Christian | U17 | AUT19940927 | K | Viperbike BS Kärnten WSA | 2:03:21 | 
| 39 | ANFANG David | U17 | AUT19940812 | T | UNION Raiff.Radteam Tirol | " | 
| 40 | DOUPONA Florian | U17 | AUT19940920 | S | RC ARBÖ Hallein | " | 
| 41 | SOKOLL Andreas | U17 | AUT19930926 | K | HRC Wigohaus ARBÖ Wolfsb. | " | 
| 42 | SCHITZ Florian | U17 | AUT19950105 | W | RLM Wien | " | 
| 43 | STOCK Johannes | U17 | AUT19950801 | T | UNION Raiff.Radteam Tirol | 2:13:46 | 
| 44 | REDTENBACHER Paul | U17 | AUT19950615 | ST | RC Eisenwurzen | 2:14:09 | 
| 45 | WOLFSJÄGER Patrick | U17 | AUT19950212 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | 2:14:41 | 
| 46 | TSCHON Stefan | U17 | AUT19951208 | T | UNION Raiff.Radteam Tirol | 2:15:11 | 
| 47 | PFEIFFER Andreas | U17 | AUT19941007 | ST | ASVÖ Volksbank Birkfeld | 2:15:29 | 
| 48 | KRALL Sebastian | U17 | AUT19950213 | T | RC ARBÖ Devine Wörgl | 2:17:03 | 
| 49 | FISCHWENGER Markus | U17 | AUT19950127 | S | RC ARBÖ Hallein | 2:19:11 | 
| 50 | WEINLÄNDER Michael | U17 | AUT19951017 | K | HRC Wigohaus ARBÖ Wolfsb. | 2:19:14 | 
| 51 | PICHLER Janik | U17 | AUT19941211 | Stmk | ASVÖ Volksbank Birkfeld | 2:19:16 | 
| 52 | UMHALLER Thomas | U17 | AUT19950706 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | 2:09:18 | 
| 53 | FAULAND Fabian | U17 | AUT19940920 | ST | Junior Cycling Team Graz | 2:20:00 | 
| DNF | MAYERHOFER Valentin | U17 | AUT19940422 | w | RLM Wien | |
| DNF | SPRENGER Michael | U17 | AUT19950517 | T | UNION Raiff.Radteam Tirol | |
| DNF | BRANDSTÄTTER Christoph | U17 | AUT19941130 | ST | ARBÖ Rapso Knittelfeld | |
| DNF | ROOSE Daniel | U17 | AUT19940501 | T | ÖAMTC RC Tirol | |
| DNF | KOLLER Michael | U17 | AUT19950321 | ST | Junior Cycling Team Graz | |
| DNF | FRÜHAUF Lukas | U17 | AUT19950908 | NÖ | ARBÖ Weichberger Raika | |
| DNF | STRASSER Sebastian | U17 | AUT19940903 | NÖ | SPORTUNION Prinzersdorf | |
| DNF | ENTFELLNER Peter | U17 | AUT19950925 | ST | ASVÖ Volksbank Birkfeld | |
| DNS | LOINGER Martin | U17 | AUT19940627 | T | ÖAMTC RC Tirol | Krank | 
| DNS | HÜTTEL Manuel | U17 | AUT19940831 | ST | Junior Cycling Team Graz | Krank | 
| DNS | SILLINGER Sebastian | U17 | AUT19950928 | S | RC ARBÖ Hallein | Krank | 
| DNS | SCHLITZ Thomas | U17 | AUT19950918 | ST | RC ARBÖ Trieben | Krank | 
| DNS | KAPFER David | U17 | AUT19940102 | OÖ | RC einDRUCK Sarleinsbach | Krank | 
| DNS | FLÖRL Matthias | U17 | AUT19951110 | T | ÖAMTC Recheis Lattella | |
| DNS | GOTTARDIS Maximilian | U17 | AUT19940825 | T | ÖAMTC Recheis Lattella | |
| DNS | FEHLHOFER Jakob | U17 | AUT19951107 | OÖ | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | |
| DNS | HOLZINGER Alexander | U17 | AUT19951001 | OÖ | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | |
| DNS | VERWÜSTER Kevin | U17 | AUT19940509 | ST | Union Radclub Leibnitz | |
| LMOÖ | ||||||
| 1 | LEHNER Daniel | U17 | AUT19940414 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | |
| 2 | WINDISCHBAUER Johannes | U17 | AUT19951206 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | |
| 3 | ZELLER Lukas | U17 | AUT19940920 | OÖ | RC ANF Mazda Eder Walding | |
| 4 | SCHÖNBERGER Sebastian | U17 | AUT19940514 | OÖ | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | |
| 5 | WALZE L Andreas | U17 | AUT19950303 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | |
| 6 | MÜHLBERGER Gregor | U17 | AUT19940404 | OÖ | ÖAMTC Hrinkow Bikes Steyr | |
| 7 | WOLFSJÄGER Patrick | U17 | AUT19950212 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | |
| 8 | UMHALLER Thomas | U17 | AUT19950706 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | |
| Ergebnis U-15 | ||||||
| 38,2km | 1:02:46Std | 36,52km/h | ||||
| Pi. | Name | Kat. | UCI-Code | BL | Verein | Zeit | 
| 1 | RITZINGER Felix | U15 | AUT19961223 | W | RLM Wien | 1:02:46 | 
| 2 | POGLITSCH Matej | U15 | AUT19960128 | ST | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 1:03:31 | 
| 3 | BRKIC Benjamin | U15 | AUT19961002 | T | ÖAMTC Recheis Lattella | " | 
| 4 | TSCHANY Daniel | U15 | AUT19960228 | OÖ | Racing www.atterbike.at | " | 
| 5 | TAFERNER Stefan | U15 | AUT19960302 | ST | RC ARBÖ STEINER-TV Raaba | " | 
| 6 | LEHNER Stefan | U15 | AUT19960713 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | " | 
| 7 | MUCKENHUBER Markus | U15 | AUT19960830 | NÖ | ARBÖ Weichberger Raika | " | 
| 8 | MORIANZ Fabian | U-15 | AUT19961107 | T | ÖAMTC Raika Kleidermair | " | 
| 9 | KLAFFENBÖCK Florian | U15 | AUT19961215 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | " | 
| 10 | BELULI Dominik | U15 | AUT19970514 | V | ÖAMTC Schwalbe Rankweil | " | 
| 11 | GAMPER Patrick | U15 | AUT19970218 | T | UNION Raiff.Radteam Tirol | " | 
| 12 | GRATZER Thorsten | U15 | AUT19961109 | ST | ARBÖ Rapso Knittelfeld | " | 
| 13 | MOSER Benjamin | U15 | AUT19970724 | T | RC ARBÖ Devine Wörgl | 1:04:13 | 
| 14 | GRUBER Julian | U15 | AUT19971004 | NÖ | ARBÖ Weichberger Raika | " | 
| 15 | GRUBER Thomas | U15 | AUT19960323 | NÖ | RC ASKÖ sunpor St. Polten | 1:04:16 | 
| 16 | HOCHFELNER Christof | U15 | AUT19960316 | ST | ARBÖ Rapso Knittelfeld | 1:04:51 | 
| 17 | EBNER Daniel | U15 | AUT19961228 | T | ÖAMTC RC Tirol | 1:05:48 | 
| 18 | PINTER Oliver | U15 | AUT19961001 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | " | 
| 19 | MAYERHOFER Simon | U15 | AUT19960622 | w | RLM Wien | 1:07:26 | 
| 20 | GRUBER Fabian | U15 | AUT19970701 | T | ÖAMTC RC Tirol | 1:08:42 | 
| 21 | GURSCH Georg | U15 | AUT19970327 | ST | ARBÖ Rapso Knittelfeld | " | 
| 22 | FRIEDL Nils | U15 | AUT19970322 | OÖ | RC ARBÖ Wels Gourmetfein | 1:08:49 | 
| 23 | KLINGER Marco | U15 | AUT19970116 | T | UNION Raiff.Radteam Tirol | 1:09:27 | 
| 24 | GRASL Patrik | U15 | AUT19971224 | NÖ | ARBÖ Weichberger Raika | 1:12:52 | 
| 25 | FÜHRER Alexander | U15 | AUT19961107 | W | RLM Wien | 1:13:21 | 
| DNF | SCHRITTWIESER Alexander | U15 | AUT19961204 | NÖ | ARBÖ Weichberger Raika | |
| DNS | PRASCHL Raphael | U15 | AUT19960914 | T | ÖAMTC RC Tirol | Krank | 
| DNS | LUGER Michael | U15 | AUT19960421 | OÖ | RC einDRUCK Sarleinsbach | Krank | 
| Mädchen | ||||||
| 38,2km | 1:06:26 Std | 34,51km/h | ||||
| pi. | Name | Kat. | UCI-Code | BL | Verein | Zeit | 
| 1 | DOMITNER Victoria | Mäd | AUT19941018 | ST | A-ASKÖ UNIQA Kuota Graz | 1:06:26 | 
